| Valuta | Jedinica | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|
| AUD | 1 | 5,842971 | 5,860553 | 5,878135 |
| CAD | 1 | 5,823975 | 5,841499 | 5,859023 |
| CZK | 1 | 0,296513 | 0,297405 | 0,298297 |
| DKK | 1 | 1,012231 | 1,015277 | 1,018323 |
| HUF | 100 | 2,527094 | 2,534698 | 2,542302 |
| JPY | 100 | 7,468887 | 7,491361 | 7,513835 |
| NOK | 1 | 0,990965 | 0,993947 | 0,996929 |
| SEK | 1 | 0,824872 | 0,827354 | 0,829836 |
| CHF | 1 | 6,264810 | 6,283661 | 6,302512 |
| GBP | 1 | 9,371462 | 9,399661 | 9,427860 |
| USD | 1 | 5,925811 | 5,943642 | 5,961473 |
| EUR | 1 | 7,523410 | 7,546048 | 7,568686 |
| PLN | 1 | 1,725790 | 1,730983 | 1,736176 |
© Passage d.o.o., sva prava pridržana 2009.