| Valuta | Jedinica | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|
| AUD | 1 | 5,813052 | 5,830544 | 5,848036 |
| CAD | 1 | 5,787598 | 5,805013 | 5,822428 |
| CZK | 1 | 0,298874 | 0,299773 | 0,300672 |
| DKK | 1 | 1,013768 | 1,016818 | 1,019868 |
| HUF | 100 | 2,536434 | 2,544066 | 2,551698 |
| JPY | 100 | 7,439237 | 7,461622 | 7,484007 |
| NOK | 1 | 0,989208 | 0,992185 | 0,995162 |
| SEK | 1 | 0,826446 | 0,828933 | 0,831420 |
| CHF | 1 | 6,272869 | 6,291744 | 6,310619 |
| GBP | 1 | 9,335459 | 9,363550 | 9,391641 |
| USD | 1 | 5,898157 | 5,915905 | 5,933653 |
| EUR | 1 | 7,533716 | 7,556385 | 7,579054 |
| PLN | 1 | 1,744400 | 1,749649 | 1,754898 |
© Passage d.o.o., sva prava pridržana 2009.